Erandio Kirolak zerbitzuak bere kirol eskaintza egin du ekainerako. Egoerak behartuta, kanpoko ekintzak izango dira.
Programazio orokorra da, ekainerako, eta aste batetik bestera alda liteke eskaeraren arabera. Hasiera data ekainaren 8a, astelehena, izango da.
Astelehenetik ostegunera bitarteko jarduerak 14 urtetik gorakoentzat izango dira, honako marka hauek dauzkatenak izan ezik::
- + 65
- GAZTE 12 – 18 urte
- UMEAK 12 urte arte
Ostiraleko ekintzak 6-99 urte bitartean. Atletismoa, azaldutakoaren arabera 65tik gora eta 6-65 bitartean.
NORDIC W., RUNNING, ZIRKUITO eta IBILBIDEA ekintzetan parte hartzeko, izena eman behar da 24 ordu lehenago jarduera hasi arte kiroldegien telefonoetan. Ekintza bakoitzaren hasiera eta amaiera Kiroldegietako sarreretan izango da.
Jarduera enparauak, Jado ikastetxean izango dira Altzagan, eta Mendiguren Plazan, Astrabuduan.
Horrez gain, ekainaren 5tetik aurrera (ostirala), doako zerbitzua: piragoak eta paddle surfa ostiraletan 16:00-20:00 bitartean, larunbat eta igandeetan 10:00-14:00 bitartean, eta astelehenetan 16:00-20:00 (astelehenetan paddle surfa baino ez).
Ostiral eta larunbateko jarduerak Escuela Atlética Erandio, Dance GM eta Uppercut Boxing Club elkarteen gertuta izango dira.
Ekainaren 1etik aurrera 10:00-13:00 eta 16:30-19:00 ordutegian telefono bidezko arreta kiroldegietan:
- 944 670 511 ALTZAGA
- 944 673 461 ASTRABUDUA
Programazioa:
| ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA | LARUNBATA | |
| ALTZAGA | ||||||
| 9:00 | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 10:00 | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | ESCUELA DE ATLETISMO HABITOS SALUDABLES +65 | |
| GIM | GIM | |||||
| 11:00 | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | ESCUELA DE ATLETISMO DEPORTE SALUD 6/65 | |
| GIM +65 | GIM +65 | |||||
| 12:00 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ||
| GIM + 65 | GIM + 65 | |||||
| 18:00 | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | BOXING | |
| 18:30 | DANTZA-JOKU FAMILIA | DANTZA-JOKU FAMILIA | ||||
| 19:00 | AFG | AFG | 5 LINE DANCE | |||
| 19:30 | AFG | AFG | 19 LINE DANCE | |||
| 20:00 | HIIT | HIIT | ||||
| 20:30 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| 21:00 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| ASTRABUDUA | ||||||
| ASTELEHENA | ASTEARTEA | ASTEAZKENA | OSTEGUNA | OSTIRALA | LARUNBATA | |
| 9:00 | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 10:00 | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 11:00 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ||
| GIM +65 | GIM +65 | |||||
| 12:00 | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | ||
| GIM + 65 | GIM + 65 | |||||
| 18:00 | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | ||
| 18:30 | DANTZA-JOKU FAMILIA | DANTZA-JOKU FAMILIA | ||||
| 19:00 | AFG | AFG | 12 LINE DANCE | |||
| 19:30 | AFG | AFG | 26 LINE DANCE | |||
| 20:00 | HIIT | HIIT | ||||
| 20:30 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| 21:00 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
