Se trata de una Programación general para el mes de junio, que podrá variar semanalmente en base a la demanda. Fecha de inicio lunes 8
Las actividades de lunes a jueves están diseñadas para mayores de 14 años, salvo las específicas de:
- + 65
- GAZTE de 12 a 18 años
- UMEAK hasta los 12 años
Las actividades de los viernes de 6 a 99 años, atletismo según lo indicado + de 65 y entre 6 y 65 años.
Para las actividades NORDIC W., RUNNING, ZIRKUITO e IBILBIDEA la reserva de plaza puede hacerse con 24 horas de antelación, hasta el comienzo, llamando a los teléfonos de los Polideportivos. El inicio y el final de la actividad se realizaran en la entrada de los Polideportivos.
El resto de actividades se impartirá en Jado ikastetxea en Altzaga y en la plaza Mendiguren (Astrabudua)
Además, desde el viernes 5 de junio en el embarcadero de Altzaga préstamo gratuito de piraguas sábados y domingos de 10 a 14 horas y viernes de 16 a 20 horas de paddle surf sábados y domingos de 16 a 20 horas y lunes de 16 a 20 horas
Las actividades de los viernes y sábados las ofrecen de forma altruista la Escuela Atlética de Erandio, Dance GM y Uppercut Boxing Club.
A partir del 1 de junio en horario de 10 a 13 horas y de 16:30 a 19 horas se atenderá cualquier consulta en los Polideportivos
- 944 670 511 ALTZAGA
- 944 673 461 ASTRABUDUA
Programación:
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
| ALTZAGA | ||||||
| 9:00 | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 10:00 | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | ESCUELA DE ATLETISMO HABITOS SALUDABLES +65 | |
| GIM | GIM | |||||
| 11:00 | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | ESCUELA DE ATLETISMO DEPORTE SALUD 6/65 | |
| GIM +65 | GIM +65 | |||||
| 12:00 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ||
| GIM + 65 | GIM + 65 | |||||
| 18:00 | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | BOXING | |
| 18:30 | DANTZA-JOKU FAMILIA | DANTZA-JOKU FAMILIA | ||||
| 19:00 | AFG | AFG | 5 LINE DANCE | |||
| 19:30 | AFG | AFG | 19 LINE DANCE | |||
| 20:00 | HIIT | HIIT | ||||
| 20:30 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| 21:00 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| ASTRABUDUA | ||||||
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | SABADO | DOMINGO | |
| 9:00 | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 10:00 | RUNNING | NORDIC WALKING | RUNNING | NORDIC WALKING | ||
| GIM | GIM | |||||
| 11:00 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO | IBILBIDEA +65 | ||
| GIM +65 | GIM +65 | |||||
| 12:00 | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | IBILBIDEA +65 | ZIRKUITO GAZTE | ||
| GIM + 65 | GIM + 65 | |||||
| 18:00 | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | RUNNING GAZTE | DANTZA-JOKU UMEAK | ||
| 18:30 | DANTZA-JOKU FAMILIA | DANTZA-JOKU FAMILIA | ||||
| 19:00 | AFG | AFG | 12 LINE DANCE | |||
| 19:30 | AFG | AFG | 26 LINE DANCE | |||
| 20:00 | HIIT | HIIT | ||||
| 20:30 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
| 21:00 | ESTIRAMIENTOS | ESTIRAMIENTOS | ||||
